商品代金 以外の 必要料金 |
■送料(銀行振込、代金引換共通)
| 北海道 |
青森県 |
宮城県 |
茨城県 |
新潟県 |
静岡県 |
富山県 |
大阪府 |
岡山県 |
香川県 |
福岡県 |
沖縄県 |
|
秋田県 |
山形県 |
栃木県 |
長野県 |
愛知県 |
石川県 |
京都府 |
広島県 |
徳島県 |
佐賀県 |
|
|
岩手県 |
福島県 |
群馬県 |
|
三重県 |
福井県 |
滋賀県 |
山口県 |
愛媛県 |
長崎県 |
|
|
|
|
埼玉県 |
|
岐阜県 |
|
奈良県 |
鳥取県 |
高知県 |
熊本県 |
|
|
|
|
千葉県 |
|
|
|
和歌山県 |
島根県 |
|
大分県 |
|
|
|
|
神奈川県 |
|
|
|
兵庫県 |
|
|
宮崎県 |
|
|
|
|
東京都 |
|
|
|
|
|
|
鹿児島県 |
|
|
|
|
山梨県 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| \1,260 |
\950 |
\840 |
\740 |
\740 |
\740 |
\740 |
\740 |
\840 |
\950 |
\950 |
\1,260 |
※商品数に関わりなく上記料金にてお届けいたします。
■振込手数料(銀行振込) 各金融機関にてご確認ください。
■代引手数料(代金引換)
| セット数 |
手数料 |
セット数 |
手数料 |
セット数 |
手数料 |
セット数 |
手数料 |
セット数 |
手数料 |
| 1 | 630 | 21 | 4,200 | 41 | 7,350 | 61 | 11,130 | 81 | 14,700 |
| 2 | 630 | 22 | 4,200 | 42 | 7,350 | 62 | 11,130 | 82 | 14,700 |
| 3 | 1,050 | 23 | 4,200 | 43 | 7,980 | 63 | 11,550 | 83 | 14,700 |
| 4 | 1,050 | 24 | 4,200 | 44 | 7,980 | 64 | 11,550 | 84 | 14,700 |
| 5 | 1,050 | 25 | 4,830 | 45 | 8,400 | 65 | 11,550 | 85 | 15,330 |
| 6 | 1,050 | 26 | 4,830 | 46 | 8,400 | 66 | 11,550 | 86 | 15,330 |
| 7 | 1,680 | 27 | 5,250 | 47 | 8,400 | 67 | 12,180 | 87 | 15,750 |
| 8 | 1,680 | 28 | 5,250 | 48 | 8,400 | 68 | 12,180 | 88 | 15,750 |
| 9 | 2,100 | 29 | 5,250 | 49 | 9,030 | 69 | 12,600 | 89 | 15,750 |
| 10 | 2,100 | 30 | 5,250 | 50 | 9,030 | 70 | 12,600 | 90 | 15,750 |
| 11 | 2,100 | 31 | 5,880 | 51 | 9,450 | 71 | 12,600 | | |
| 12 | 2,100 | 32 | 5,880 | 52 | 9,450 | 72 | 12,600 | | |
| 13 | 2,730 | 33 | 6,300 | 53 | 9,450 | 73 | 13,230 | | |
| 14 | 2,730 | 34 | 6,300 | 54 | 9,450 | 74 | 13,230 | | |
| 15 | 3,150 | 35 | 6,300 | 55 | 10,080 | 75 | 13,650 | | |
| 16 | 3,150 | 36 | 6,300 | 56 | 10,080 | 76 | 13,650 | | |
| 17 | 3,150 | 37 | 6,930 | 57 | 10,500 | 77 | 13,650 | | |
| 18 | 3,150 | 38 | 6,930 | 58 | 10,500 | 78 | 13,650 | | |
| 19 | 3,780 | 39 | 7,350 | 59 | 10,500 | 79 | 14,280 | | |
| 20 | 3,780 | 40 | 7,350 | 60 | 10,500 | 80 | 14,280 | | |
※一度に90セットより多くご購入される場合は、052-702-8808または、info3@chuoh.co.jp へお問い合わせください。
|